摘要:下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。第一套人民幣于1948年發行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價格相對來說比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國人民幣版本的更新,第一套人民幣價格必將一路上漲。下面我們就一起來看看第一套人民幣圖片及價格吧。
第一套人民幣的發行有其特殊的歷史背景,是在解放戰勝勝利的形勢下發行的,目的是為了適應全國革命及建設事業的大趨勢。第一套人民幣于1948年發行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬元,于1955年停止流通。
根據第一套人民幣的圖片可以了解到,在設計方面,第一套人民幣首次實行統一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長簽字。幣面正面印有“中華民國三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀年“1948”字樣。第一套人民幣由于發行時間早,人們對于其收藏價值認識不足,在1955年停止流通后,98%被國家收回,因此現存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時間不長,停用時間長,全套留存非常少。現全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價值的舊版錢幣。

第一套人民幣價格:
| 編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農 | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 23 | 伍拾元-工農 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數 |
| 24 | 伍拾元-工農 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數 |
| 25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數 |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數 |
| 36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數 |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數 |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |

鈔王牧馬圖壹萬元最新價格 一萬元牧馬圖為何如此珍貴
錯版人民幣能值多少錢 錯版人民幣值得收藏嗎
一版幣牧馬圖如何鑒別真假 一版幣牧馬圖的五個鑒別技巧
第一套人民幣特點與版別介紹
第一套人民幣有哪些比較特別的紙幣
文1雙五連票 文革時期的第一套郵票
進入八十年代初期,始有郵票交換市場在我國各大、中城市陸續出現,初以郵票交易為主,鮮有錢幣買賣,第一套人民幣根本尚未進入收藏市場,更別談這張蒙古包錢幣紙幣了。這段時間稱為“第一套人民幣收藏解凍期”。
我國目前為止一共就發行了五套人民幣,第一套人民幣發行距今已經68年了,是錢幣收藏界中當之無愧的珍品。 壹萬圓駱駝隊值多少錢 1、壹萬圓駱駝隊排名雖是“絕品四珍”之尾,但其收藏價值也是不容小覷的。壹萬圓駱駝隊發行于1951年10月1日。
現在國內擁有第一套人民幣的收藏者不足50人,第一套人民幣的存世數量稀少,如果能夠收藏到第一套人民幣,那今后這些收藏者的身價就會倍增。現在收藏舊版人民幣已經成為了一種主流的收藏趨勢,大多數有一定經濟基礎的人就會選擇一些舊版人民幣收藏。
第一套人民幣的印制發行保證了解放戰爭勝利進軍的需要,解放軍打到哪里,人民幣就跟到哪里,最終成為全國統一的、唯一的合法貨幣。由于受戰爭環境和解放初期經濟困難等條件限制,這套人民幣采取多地區分散設計、制版、印制和分地區就近發行的辦法。
這第一套由于是開歷史之先河,故而非常特別,再就是第一套人民幣有一個很顯著的特征,那也就是大面額的比較多,像1949年5元水牛紙幣這樣小面額的非常的少,隨著人們對它的不斷關注,它漸漸也身價飆升。
第一套人民幣壹萬圓軍艦10000元 軍艦一萬元券價格
雖然第一套人民幣壹萬圓軍艦不是值錢的版本,但最為一版幣其中的一份子,收藏價格還是不容小覷的。第一套人民幣壹萬圓軍艦是我國的法定貨幣,在1955年04月01日正式退出流通。
舊紙幣回收價格 舊紙幣市場行情分析
現在舊紙幣的行情非常好,價格也隨著需求量也在不斷的提升,現在收藏市場上炒作風險比較大,舊紙幣回收價格一直在波動,但是波動范圍很小,總體呈上升趨勢,第一套人民幣一元在28日的報價是1695,29號直接升到1700,可以看出價錢還在增長中。
