又至年末,郵票年冊(cè)又將受到收藏者的追捧。所謂的郵票年冊(cè)就是一年內(nèi)發(fā)行的所有郵票統(tǒng)一收集在一本冊(cè)中,并附有每套郵票的發(fā)行背景、郵票內(nèi)容、發(fā)行時(shí)間的文字說明。年冊(cè)圖文并茂,具有收藏價(jià)值。很多集郵愛好特別喜歡收藏郵票年冊(cè),因?yàn)槟陜?cè)便于收藏整理,而且票品全面。
下面,小編給大家介紹一下12月12日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
| 編號(hào) | 名稱 | 市場價(jià)(元) | 收價(jià) |
| 1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
| 2 | 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
| 3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
| 4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
| 5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
| 6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
| 7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
| 8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
| 9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
| 10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
| 11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
| 12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
| 13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
| 14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
| 15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
| 16 | JT74年全(沒發(fā)行型張) | 2600 | |
| 17 | JT75年全(沒發(fā)行型張) | 2400 | |
| 18 | JT76年全(沒發(fā)行型張) | 3500 | |
| 19 | JT77年全(沒發(fā)行型張) | 1000 | |
| 20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
| 21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國徽.長城山茶花.愛科學(xué) | 26500 | |
| 22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
| 23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
| 24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
| 25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
| 26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
| 27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
| 28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
| 29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
| 30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
| 31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
| 32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
| 33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
| 34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
| 35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
| 36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
| 37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
| 38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
| 39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
| 40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
| 41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
| 42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
| 43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
| 44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
| 45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
| 46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
| 47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
| 48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
| 49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
| 50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
| 51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
| 52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
| 53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
| 54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
紀(jì)東3工聯(lián)原版郵票現(xiàn)在的回收價(jià)格是多少
1960年5元人民幣值多少錢?60年5元價(jià)格表
郵市行情低迷的兩大原因 福祿壽喜郵票值得手冊(cè)嗎
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價(jià)值分析
深入了解80版猴票,讓投資過程更順利
人民幣整版鈔大炮筒圖片及未來市場趨勢(shì)分析
北京回收紙幣錢幣,北京哪里收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)。 現(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒有什么規(guī)律可言。
早期的品種發(fā)行數(shù)量都比較稀缺,如今在市面上已經(jīng)很難再見到蹤影了,所以這也就導(dǎo)致了它們的價(jià)值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當(dāng)中的珍稀優(yōu)良品種。
冠號(hào)票市場價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
沈陽長期面向全國高價(jià)回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢。 人民幣上不僅有上述各種精美的藝術(shù)圖案,而且票面上均印有國徽,這是國家權(quán)力的象征,表明人民幣的法定地位,同時(shí)也時(shí)刻喚起人們的愛國意識(shí)。
就是“冠字頭數(shù)字流水號(hào)”的簡稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標(biāo)記印刷批次的兩個(gè)或三個(gè)字母,印鈔廠按一定規(guī)律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號(hào)的價(jià)格就已經(jīng)到達(dá)1萬元以上了。
深入了解80版猴票,讓投資過程更順利
在了解了以上80版猴票投資資訊相關(guān)內(nèi)容后,關(guān)于這一款郵票現(xiàn)在的價(jià)格以及未來發(fā)展?jié)摿Φ认嚓P(guān)方面的內(nèi)容,大家也肯定會(huì)有屬于自己的答案。
北京回收舊版紙幣 哪里回收舊版錢幣人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
北京專業(yè)回收舊版紙幣,長期高價(jià)回收第一、二、三、四套舊版人民幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,如有任何疑問,都可致電咨詢。而以四版人民幣和分幣為例,通常所說的為: 1刀:為100張連號(hào)紙幣。
武漢回收舊版紙幣,武漢哪里收購舊人民幣錢幣紀(jì)念鈔連體鈔
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專注于收藏第三套人民幣等等。
