特種郵票收藏價(jià)值很高,目前很多品種的市場(chǎng)價(jià)格也不錯(cuò),比如體操原票目前新票的價(jià)格是12000元左右,菊花市場(chǎng)價(jià)格為12000元。下面,小編就給大家介紹下12月15日特種郵票最新價(jià)格行情。
編號(hào) | 名稱 | 新票收價(jià) | 新票售價(jià) | 蓋銷票收價(jià) | 蓋銷票售價(jià) |
1 | 國(guó)徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
5 | 建設(shè) | 20 | 52 | 10 | 22 |
6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
7 | 發(fā)明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
8 | 經(jīng)濟(jì) | 33 | 60 | 18 | 35 |
9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
17 | 儲(chǔ)蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
25 | 衛(wèi)星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
27 | 林業(yè) | 50 | 100 | 10 | 27 |
28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
34 | 機(jī)場(chǎng) | 250 | 420 | 5 | 13 |
35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
37 | 農(nóng)展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
40 | 養(yǎng)豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
41 | 大會(huì)堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
43 | 衛(wèi)生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
62 | 產(chǎn)品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
72 | 運(yùn)動(dòng) | 90 | 150 | 35 | 75 |
73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
郵票的收藏,有些郵票是很值錢的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場(chǎng)收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購價(jià)格是多少,我們來看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰祝軌蜃屖詹卣叩腻X幣快速變現(xiàn)。
今年,郵政部門發(fā)行《兒時(shí)游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶。 5月發(fā)行《兒時(shí)游戲》特郵配合發(fā)行系列紀(jì)念封。
可以電話聯(lián)系我們,天津回收舊版紙幣,天津收購舊版人民幣,同城交易,安全放心有保障。 因?yàn)槭詹匾彩且环N投資,也是有風(fēng)險(xiǎn)的,有時(shí)候及時(shí)出手才是最大的理智,天津回收舊版紙幣,天津收購舊版人民幣,提供上門服務(wù),歡迎致電咨詢。
沈陽回收金銀幣,高價(jià)回收,當(dāng)?shù)赝墙灰祝踩判挠斜U稀! ∪珖?guó)上門回收舊紙幣老錢幣,沈陽長(zhǎng)期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
說到庚申猴票價(jià)格大多數(shù)人腦海中首先閃現(xiàn)的一個(gè)詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價(jià)格會(huì)相較于其他郵票有這么突出的價(jià)位,很多人并沒有辦法系統(tǒng)把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過是人云亦云的結(jié)果。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長(zhǎng)期高價(jià)收購回收各版本舊紙幣錢幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問題,隨時(shí)都可致電咨詢。
最靠譜舊郵票收購價(jià)目表 高價(jià)收購郵票
郵票的收藏,有些郵票是很值錢的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場(chǎng)收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購價(jià)格是多少,我們來看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰祝軌蜃屖詹卣叩腻X幣快速變現(xiàn)。
1953年1角紙幣值多少錢?53年1角價(jià)格表
1953年1角人民幣發(fā)行與1953年,正面圖案是拖拉機(jī)在田里工作的場(chǎng)景,正中下面是它的發(fā)行時(shí)間一九五三年,左邊是面值壹角的漢字,該人民幣反映了當(dāng)時(shí)我們國(guó)家主要以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),這張人民幣具有很高的歷史研究?jī)r(jià)值。
南京回收舊版紙幣 南京上門回收舊版人民幣連體鈔紀(jì)念鈔金銀幣郵票
自新中國(guó)建立以來,我國(guó)共發(fā)行了五套人民幣,其中前四套目前已經(jīng)退出市場(chǎng)流通,僅有第五套人民幣作為貨幣功能被使用著。