提供最新特種郵票市場價格_特種郵票市場價格表_特種郵票市場報價_特種郵票市場報價表(2018年12月18日)。下面,小編就給大家介紹下12月18日特種郵票最新價格行情。
| 編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
| 1 | 國徽(原) | 370 | 600 | 35 | 80 |
| 1 | 再版 | 70 | 130 | 35 | |
| 2 | 土改(原) | 230 | 360 | 8 | 20 |
| 2 | 再版 | 35 | 55 | 8 | |
| 3 | 敦煌 | 38 | 60 | 10 | 27 |
| 4 | 體操(原) | 7000 | 12000 | 120 | 180 |
| 4 | 再版 | 120 | 240 | 80 | |
| 5 | 建設 | 20 | 52 | 10 | 22 |
| 6 | 敦煌 | 25 | 65 | 10 | 27 |
| 7 | 發明 | 23 | 60 | 10 | 22 |
| 8 | 經濟 | 33 | 60 | 18 | 35 |
| 9 | 文物 | 25 | 60 | 6 | 13 |
| 10 | 軋鋼 | 15 | 24 | 4 | 13 |
| 11 | 革新 | 10 | 24 | 4 | 10 |
| 12 | 送電 | 20 | 38 | 6 | 16 |
| 13 | 一五 | 240 | 550 | 28 | 65 |
| 14 | 康藏 | 20 | 40 | 6 | 13 |
| 15 | 名勝 | 120 | 240 | 12 | 27 |
| 16 | 畫像 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 17 | 儲蓄 | 75 | 150 | 4 | 10 |
| 18 | 兒童 | 400 | 750 | 25 | 55 |
| 19 | 黃河 | 350 | 700 | 18 | 40 |
| 20 | 合作化 | 25 | 60 | 8 | 18 |
| 21 | 古塔 | 60 | 130 | 10 | 27 |
| 22 | 生物 | 12 | 45 | 3 | 10 |
| 23 | 天文 | 90 | 130 | 6 | 16 |
| 24 | 氣象 | 20 | 40 | 3 | 10 |
| 25 | 衛星 | 65 | 130 | 8 | 22 |
| 26 | 水庫 | 20 | 35 | 2 | 8 |
| 27 | 林業 | 50 | 100 | 10 | 27 |
| 28 | 原子 | 150 | 280 | 12 | 35 |
| 29 | 航空 | 25 | 60 | 7 | 18 |
| 30 | 剪紙 | 260 | 500 | 10 | 22 |
| 31 | 自博 | 16 | 32 | 4 | 10 |
| 32 | 貨輪 | 50 | 120 | 7 | 16 |
| 33 | 火箭 | 70 | 160 | 7 | 18 |
| 34 | 機場 | 250 | 420 | 5 | 13 |
| 35 | 公社 | 170 | 350 | 20 | 45 |
| 36 | 文化 | 80 | 220 | 7 | 18 |
| 37 | 農展館 | 20 | 40 | 7 | 18 |
| 38 | 金魚 | 4500 | 6500 | 400 | 550 |
| 39 | 火箭 | 80 | 180 | 10 | 27 |
| 40 | 養豬 | 1600 | 2500 | 200 | 360 |
| 41 | 大會堂 | 300 | 800 | 170 | 320 |
| 42 | 北京站 | 320 | 800 | 170 | 320 |
| 43 | 衛生 | 180 | 360 | 15 | 35 |
| 44 | 菊花 | 6200 | 12000 | 450 | 850 |
| 45 | 軍博 | 800 | 1600 | 30 | 45 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 | 2200 | 130 | 220 |
| 47 | 西藏 | 1200 | 2200 | 130 | 200 |
| 48 | 丹頂鶴 | 500 | 800 | 40 | 90 |
| 49 | 舞蹈一 | 100 | 170 | 20 | 45 |
| 50 | 橋 | 200 | 450 | 25 | 45 |
| 51 | 古巴 | 1300 | 2000 | 400 | 550 |
| 52 | 支持 | 40 | 70 | 7 | 18 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 | 160 | 18 | 40 |
| 54 | 兒童 | 320 | 550 | 50 | 120 |
| 54 | 兒童無齒 | 2000 | 2700 | 850 | 1400 |
| 55 | 舞蹈三 | 130 | 200 | 18 | 45 |
| 56 | 蝴蝶 | 1800 | 2700 | 240 | 500 |
| 57 | 黃山 | 5000 | 9000 | 1000 | 1500 |
| 58 | 玩具 | 90 | 160 | 18 | 40 |
| 59 | 熊貓 | 600 | 950 | 30 | 70 |
| 59 | 無齒 | 1500 | 2700 | 1000 | 1300 |
| 60 | 金絲猴 | 300 | 500 | 30 | 65 |
| 60 | 無齒 | 1300 | 2000 | 1000 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 2800 | 4000 | 400 | 700 |
| 62 | 產品 | 1400 | 2100 | 150 | 270 |
| 63 | 銅器 | 800 | 1300 | 120 | 230 |
| 64 | 社員 | 95 | 180 | 20 | 40 |
| 65 | 延安 | 750 | 1200 | 120 | 230 |
| 66 | 知青 | 110 | 210 | 16 | 35 |
| 67 | 石油 | 2800 | 4200 | 300 | 480 |
| 68 | 新安江 | 2400 | 3500 | 300 | 400 |
| 69 | 化工 | 320 | 600 | 35 | 70 |
| 70 | 登山 | 320 | 600 | 40 | 80 |
| 71 | 婦女 | 700 | 1200 | 60 | 110 |
| 72 | 運動 | 90 | 150 | 35 | 75 |
| 73 | 井崗山 | 1500 | 2500 | 230 | 350 |
| 74 | 解放軍 | 1500 | 2500 | 350 | 550 |
| 75 | 婦女 | 65 | 110 | 28 | 60 |
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價格
商務印書館特種郵票是由誰設計 商務印書館特種郵票收藏意義
1965年10元大團結值多少錢?大團結紙幣最新價格表
西安回收舊版紙幣 西安回收舊版人民幣紀念鈔連體鈔金銀幣郵票
西安回收舊版紙幣 西安哪里回收舊版人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔
第二套人民幣1953年5分紙幣共有兩個版本,一個是三羅馬長號碼5分紙幣,采用的進口紙,紙質較厚,存世量較少;另一個則是三羅馬無號碼5分紙幣,采用的國產紙,紙質較薄,存世量龐大。兩個版本的正面輪船圖案尾部都有“P”和“H”的暗記。
說到庚申猴票價格大多數人腦海中首先閃現的一個詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價格會相較于其他郵票有這么突出的價位,很多人并沒有辦法系統把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過是人云亦云的結果。
就是“冠字頭數字流水號”的簡稱,紙幣上的“冠”就是印在紙幣上用來標記印刷批次的兩個或三個字母,印鈔廠按一定規律編排和印刷。目前05版人民幣一張兩冠的8同號的價格就已經到達1萬元以上了。
上海回收舊版紙幣,高價專業回紙幣,歡迎致電咨詢。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數量大。
